平成15年果樹栽培管理日誌
1、生産者氏名 井上 眞理子 2、生産者住所 岡山県吉備郡真備町下二万61
3、園場の地番 岡山県吉備郡真備町川辺2389−1番地
4、園場の面積 13a 5、果樹の種類 ぶどう
6、品 種 ピオーネ 7、作 型 無加温 二重被覆 1月下旬
8、薬 剤{病害虫防除、除草、生育調整剤(ジベレりン・フルメット等)}
散布月日 | 生育状況 | 農薬名と濃度 | この園場の散布量 |
3月20日 | 展葉2〜3枚 | デナポン水和剤 800倍・ピラニカ水和剤 2、000倍 | 300リットル |
3月31日 | ビスダイセン 1,000倍・ゲッター水和剤1,500倍・モスピラン水溶剤2,000倍 | 300リットル | |
4月14日 | 開花前 | ジマンダイセン 1,000倍・ロブラール水和剤 1,000倍・ベストガード水溶剤 1,000倍 | 300リットル |
4月24日 | 開花満開後1回目ジベ処理 | ジベレリン25ppm ・フルメット1,5ppm | 8リットル |
5月8日 | 満開ご15日後2回目ジベ処理 | ジベレリン25ppm | 12リットル |
5月10日 | 2回目ジベ処理終了後 | アミスター10フロアブル1,000倍・ポリベリン水和剤1,000倍・オルトラン水和剤1,500倍 | 250リットル |
6月21日 | 袋掛け終了後 | icボルドー50倍 | 500リットル |
1月31日 | ラウンドアップ100倍 | 40リットル | |
3月27日 | バスタ100倍 | 40リットル |
3月31日 | メリット青 400倍 | 300リットル |
4月8日 | 硫酸マグネシュウム | 15キロ |
4月14日 | メリット青 400倍 | 300リットル |
9、袋掛け 有り 袋掛月日 6月6日〜6月8日
10、収穫 始 7月27日 終了 8月17日
この管理日誌を、ハウスぶどう出荷のおりJAへ提出しました。
今年から、出荷するにあたって提出が義務づけられました。