平成15年果樹栽培管理日誌
1.生産者氏名 井上 眞理子 2.吉備郡真備町下二万61
3.園場の地番 下二万61−2 4.園場の面積 18a
5.果樹の種類 ぶどう 6.品 種 ピオーネ
7.作 型 露 地 トンネル 3月23日に被覆
8.薬 剤 (病害虫防除、除草,生育調整剤【ジベレリン、フルメット】)
散布月日 | 生育状況 | 農薬名と濃度 | この園場の散布量 |
4月29日展葉 | 展葉2〜3枚 | デナポン水和剤 800倍 ピラニカ水和剤 2000倍 | 500リットル |
5月13日 | ゲッター水和剤 1500倍 ビスダイセン 1000倍 モスピラン水溶剤 2000倍 | 400リットル | |
5月22日 | 開花期 | ジマンダイセン 1000倍 ロブラール水和剤 1000倍 モスピラン水溶剤 2000倍 | 400リットル |
6月1日・2日 | 花満開後2〜3日 | ジベレリン25ppm フルメット1,5ppm |
3リットル |
6月5日 | 1回目ジベレリン終了後 | アミスター10フロアブル 1000倍 ロディー水和剤 2000倍 | 300リットル |
6月20日 | 2回目ジベ処理 | ジベレリン25ppm | 5リットル |
6月23日 | 袋掛け前 | アミスター10フロアブル 1000倍 | 300リットル |
7月11日 | 袋掛け終了後 | icボルドー 50倍 | 500リットル |
3月22日 | ラウンドアップ 100倍 | 30リットル |
9、袋 掛 6月24日から6月26日まで
10、収 穫 8月17日から